Наименование | Базовая цена (руб.) |
АЛТ | 248 |
АСТ | 248 |
Глюкоза | 215 |
Креатинин | 248 |
Мочевина | 248 |
Общий белок | 258 |
Холестерин общий | 238 |
Общий анализ крови | 270 |
D-димер | 1278 |
Антимюллеров гормон | 1820 |
ДГЭА-S | 515 |
Кортизол | 515 |
ЛГ | 515 |
Прогестерон | 515 |
Пролактин | 515 |
Т3 свободный | 498 |
Т4 свободный | 498 |
ТТГ | 488 |
Тестостерон | 510 |
ФСГ | 515 |
Эстрадиол | 515 |
Госпитализация: антитела к ВИЧ 1 и 2, антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM), поверхностный антиген вируса гепатита В, HВsAg, антитела к вирусу гепатита С, суммарные | 1585 |
Коагулограмма базовая | 1480 |
Скрининг TORCH-инфекций | 4296 |
Цитогенетическое исследование соскобов шейки матки, ц\к, влагалищная (жидкостная цитология) | 1387 |
Группа крови + резус-фактор | 620 |
Общий анализ мочи | 339 |
Антитела к тиреоглобулину, анти-ТГ | 578 |
Антитела к тиреопероксидазе, анти-ТПО | 578 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов (женский мазок) | 435 |
Вирус папилломы человека 16 тип, ДНК HPV 16 т., кач. | 345 |
Вирус папилломы человека 18 тип, ДНК HPV 18 т., кач. | 345 |
Гарднерелла, ДНК G. vaginalis, кач. | 325 |
Кандида, ДНК C. albicans, кач. | 325 |
Микоплазма, ДНК М. genitalium, кач. | 325 |
Микоплазма, ДНК М. hominis, кач. | 325 |
Нейссерия, ДНК N. gonorrhoeae, кач. | 325 |
Трихомонада, ДНК T. vaginalis, кач. | 325 |
Уреаплазма, ДНК U. parvum, кач. | 325 |
Уреаплазма, ДНК U. urealyticum, кач. | 325 |
Хламидия, ДНК С. trachomatis, кач. | 325 |
Цитомегаловирус, ДНК CMV, кач. | 325 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2, кач. | 325 |
Посев на U. urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 940 |
Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 940 |
Билирубин общий | 258 |
Забор диагностического материала(мазков) | 450 |
Лабораторные исследования на COVID -19
Наименование | Базовая цена (руб.) |
Исследование PHK SARS-CoV2 (COVID-19) ПЦР (качественный) + забор | 3200 |
Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgG (сыворотка крови) + забор | 3800 |
Экспресс-анализ на наличие антител к коронавирусу двух типов (IgM и iGg) SARS-CoV-2 Antidoby Test + забор | 1600 |